Jadwal Pendaftaran Jalur Seleksi Berdasarkan Prestasi (SNBP)
JADWAL KEGIATAN JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) | |||
BULAN | PENDAFTARAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
Februari - Maret 2025 | 04 - 18 Febuari 2025 | 18 Maret 2025 | 21 Maret - 04 April 2025 |
ORIENTASI MAHASISWA BARU 25 - 29 AGUSTUS 2025 | |||
KULIAH PERDANA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025 |
Jadwal Pendaftaran Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
JADWAL KEGIATAN JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) | ||||
BULAN | PENDAFTARAN SNBT | PELAKSANAAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
Maret - Mei 2025 | 11-27 Maret 2025 | 23 April - 03 Mei 2025 | 28 Mei 2025 | 30 Mei - 13 Juni 2025 |
ORIENTASI MAHASISWA BARU 25 - 29 AGUSTUS 2025 | ||||
KULIAH PERDANA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025 |
Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru Reguler Pagi
KELAS REGULER PAGI | |||
---|---|---|---|
JALUR NILAI SNBT | |||
PENDAFTARAN | PELAKSANAAN UJIAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
03 - 17 Juni 2025 | - | 20 Juni 2025 | 23 Juni - 04 Juli 2025 |
Catatan : Jalur ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru yang menggunakan nilai UTBK per-tahun pendaftaran | |||
JALUR KONSORSIUM | |||
PENDAFTARAN | PELAKSANAAN UJIAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
19 Mei - 17 Juni | 21-22 Juni 2025 | 26 Juni 2025 | 04 - 09 Juli 2025 |
JALUR UMPB | |||
PENDAFTARAN | PELAKSANAAN UJIAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
10 - 19 Juli | 26 Juli 2025 | 01 Agustus 2025 | 04 - 15 Agustus 2025 |
ORIENTASI MAHASISWA BARU 25 - 29 AGUSTUS 2025 | |||
KULIAH PERDANA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025 | |||
(*) Jadwal Tentative, dapat berubah sewaktu-waktu |
Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru Reguler Malam
KELAS REGULER MALAM | ||||
---|---|---|---|---|
BULAN | PENDAFTARAN | PELAKSANAAN UJIAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
JANUARI 2025 | 20 Januari - 16 Februari 2025 | 23 Februari 2025 | 28 Februari 2025 | 03 - 14 Maret 2025 |
FEBRUARI 2025 | ||||
MARET 2025 | 03 Maret - 07 April 2025 | 13 April 2025 | 21 April 2025 | 22 April - 04 Mei 2025 |
APRIL 2025 | ||||
MEI 2025 | 07 - 17 Mei 2025 | 25 Mei 2025 | 30 Mei 2025 | 02 - 13 Juni 2025 |
JUNI 2025 | 16 - 28 Juni 2025 | 06 Juli 2025 | 11 Juli 2025 | 14 - 21 Juli 2025 |
JULI 2025 | 22 - 27 Juli 2025 | 03 Agustus 2025 | 08 Agustus 2025 | 11 - 22 Agustus 2025 |
ORIENTASI MAHASISWA BARU 25 - 29 AGUSTUS 2025 | ||||
KULIAH PERDANA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025 |
Jadwal Pendaftaran Jalur Afirmasi
JADWAL KEGIATAN SELEKSI JALUR AFIRMASI | ||
---|---|---|
BULAN | Tanggal | Kegiatan |
Januari - Mei | 20 Januari - 23 Mei 2025 | Pendaftaran |
26 - 30 Mei 2025 | Pemberkasan | |
Juni - Juli | 02 - 05 Juni 2025 | Pelaksanaan Wawancara |
09 - 13 Juni 2025 | Rapat Kelulusan | |
20 Juni 2025 | Pengumuman | |
23 Juni - 04 Juli 2025 | Daftar Ulang |
Jadwal Pendaftaran Jalur PMDK
JADWAL PENDAFTARAN MAHASISWA JALUR PMDK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BULAN | PENDAFTARAN | PEMBERKASAN | PELAKSANAAN WAWANCARA | RAPAT KELULUSAN | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
Januari - Mei | 20 Januari - 23 Mei 2025 | 26 - 30 Mei 2025 | 02 - 05 Juni 2025 | 09 - 13 Juni 2025 | 20 Juni 2025 | 23 Juni - 04 Juli 2025 |
ORIENTASI MAHASISWA BARU 25 - 29 AGUSTUS 2025 | ||||||
KULIAH PERDANA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025 |
Jadwal Pendaftaran Jalur RPL
JADWAL KEGIATAN SELEKSI JALUR RPL 2025/2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEM | BULAN | PENDAFTARAN | PEMBERKASAN | WAWANCARA | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
GANJIL 2025 | Februari | 01 - 28 Februari 2025 | 03 - 07 Maret 2025 | 10 - 14 Maret 2025 | 17 - 21 Maret 2025 | 24 - 28 Maret 2025 |
Maret - April | 01 Maret - 30 April 2025 | 01 - 05 Mei 2025 | 06 - 09 Mei 2025 | 12 - 16 Mei 2025 | 19 - 23 Mei 2025 | |
Mei | 01 - 31 Mei 2025 | 02 - 06 Juni 2025 | 09 - 13 Juni 2025 | 16 - 20 Juni 2025 | 23 - 27 Juni 2025 | |
Juni - Juli | 01 Juni - 31 Juli 2025 | 01 - 04 Agustus 2025 | 05 - 08 Agustus 2025 | 11 - 15 Agustus 2025 | 18 - 22 Agustus 2025 | |
GENAP 2025 | Agustus | 01 - 31 Agustus 2025 | 01 - 05 September 2025 | 08 - 12 September 2025 | 15 - 19 September 2025 | 22 - 26 September 2025 |
September | 01 - 30 September 2025 | 01 - 03 Oktober 2025 | 06 - 10 Oktober 2025 | 13 - 17 Oktober 2025 | 20 - 24 Oktober 2025 | |
Oktober | 01 - 31 Oktober 2025 | 03 - 07 November 2025 | 10 - 14 November 2025 | 17 - 21 November 2025 | 24 - 28 November 2025 | |
November | 01 - 30 November 2025 | 01 - 05 Desember 2025 | 08 - 12 Desember 2025 | 15 - 19 Desember 2025 | 22 - 26 Desember 2025 | |
Desember | 01 - 31 Desember 2025 | 01 - 05 Januari 2026 | 06 - 09 Januari 2026 | 12 - 16 Januari 2026 | 19 - 23 Januari 2026 |
Jadwal PSPPI
JADWAL KEGIATAN SELEKSI PROGRAM PROFESI INSINYUR 2024/2025 | ||||||
SEM | BULAN | PENDAFTARAN | PEMBERKASAN | WAWANCARA | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
GANJIL 2025 | Februari | 01 - 28 Februari 2025 | 03 - 07 Maret 2025 | 10 - 14 Maret 2025 | 17 - 21 Maret 2025 | 24 - 28 Maret 2025 |
Maret - April | 01 Maret - 30 April 2025 | 01 - 05 Mei 2025 | 06 - 09 Mei 2025 | 12 - 16 Mei 2025 | 19 - 23 Mei 2025 | |
Mei | 01 - 31 Mei 2025 | 02 - 06 Juni 2025 | 09 - 13 Juni 2025 | 16 - 20 Juni 2025 | 23 - 27 Juni 2025 | |
Juni - Juli | 01 Juni - 31 Juli 2025 | 01 - 04 Agustus 2025 | 05 - 08 Agustus 2025 | 11 - 15 Agustus 2025 | 18 - 22 Agustus 2025 | |
GENAP 2025 | Agustus | 01 - 31 Agustus 2025 | 01 - 05 September 2025 | 08 - 12 September 2025 | 15 - 19 September 2025 | 22 - 26 September 2025 |
September | 01 - 30 September 2025 | 01 - 03 Oktober 2025 | 06 - 10 Oktober 2025 | 13 - 17 Oktober 2025 | 20 - 24 Oktober 2025 | |
Oktober | 01 - 31 Oktober 2025 | 03 - 07 November 2025 | 10 - 14 November 2025 | 17 - 21 November 2025 | 24 - 28 November 2025 | |
November | 01 - 30 November 2025 | 01 - 05 Desember 2025 | 08 - 12 Desember 2025 | 15 - 19 Desember 2025 | 22 - 26 Desember 2025 | |
Desember | 01 - 31 Desember 2025 | 01 - 05 Januari 2026 | 06 - 09 Januari 2026 | 12 - 16 Januari 2026 | 19 - 23 Januari 2026 |
Jadwal Magister Terapan Teknik Komputer (S2) Pagi
JADWAL KEGIATAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN TEKNIK KOMPUTER KELAS PAGI | ||||||
SEM | BULAN | PENDAFTARAN | PEMBERKASAN | WAWANCARA | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
GANJIL 2025 | Februari | 01 - 28 Februari 2025 | 03 - 07 Maret 2025 | 10 - 14 Maret 2025 | 17 - 21 Maret 2025 | 24 - 28 Maret 2025 |
Maret - April | 01 Maret - 30 April 2025 | 01 - 05 Mei 2025 | 06 - 09 Mei 2025 | 12 - 16 Mei 2025 | 19 - 23 Mei 2025 | |
Mei | 01 - 31 Mei 2025 | 02 - 06 Juni 2025 | 09 - 13 Juni 2025 | 16 - 20 Juni 2025 | 23 - 27 Juni 2025 | |
Juni - Juli | 01 Juni - 31 Juli 2025 | 01 - 04 Agustus 2025 | 05 - 08 Agustus 2025 | 11 - 15 Agustus 2025 | 18 - 22 Agustus 2025 | |
GENAP 2025 | Agustus | 01 - 31 Agustus 2025 | 01 - 05 September 2025 | 08 - 12 September 2025 | 15 - 19 September 2025 | 22 - 26 September 2025 |
September | 01 - 30 September 2025 | 01 - 03 Oktober 2025 | 06 - 10 Oktober 2025 | 13 - 17 Oktober 2025 | 20 - 24 Oktober 2025 | |
Oktober | 01 - 31 Oktober 2025 | 03 - 07 November 2025 | 10 - 14 November 2025 | 17 - 21 November 2025 | 24 - 28 November 2025 | |
November | 01 - 30 November 2025 | 01 - 05 Desember 2025 | 08 - 12 Desember 2025 | 15 - 19 Desember 2025 | 22 - 26 Desember 2025 | |
Desember | 01 - 31 Desember 2025 | 01 - 05 Januari 2026 | 06 - 09 Januari 2026 | 12 - 16 Januari 2026 | 19 - 23 Januari 2026 |
Jadwal Magister Terapan Teknik Komputer (S2) Malam
JADWAL KEGIATAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN TEKNIK KOMPUTER KELAS MALAM | ||||||
SEM | BULAN | PENDAFTARAN | PEMBERKASAN | WAWANCARA | PENGUMUMAN | DAFTAR ULANG |
GANJIL 2025 | Februari | 01 - 28 Februari 2025 | 03 - 07 Maret 2025 | 10 - 14 Maret 2025 | 17 - 21 Maret 2025 | 24 - 28 Maret 2025 |
Maret - April | 01 Maret - 30 April 2025 | 01 - 05 Mei 2025 | 06 - 09 Mei 2025 | 12 - 16 Mei 2025 | 19 - 23 Mei 2025 | |
Mei | 01 - 31 Mei 2025 | 02 - 06 Juni 2025 | 09 - 13 Juni 2025 | 16 - 20 Juni 2025 | 23 - 27 Juni 2025 | |
Juni - Juli | 01 Juni - 31 Juli 2025 | 01 - 04 Agustus 2025 | 05 - 08 Agustus 2025 | 11 - 15 Agustus 2025 | 18 - 22 Agustus 2025 | |
GENAP 2025 | Agustus | 01 - 31 Agustus 2025 | 01 - 05 September 2025 | 08 - 12 September 2025 | 15 - 19 September 2025 | 22 - 26 September 2025 |
September | 01 - 30 September 2025 | 01 - 03 Oktober 2025 | 06 - 10 Oktober 2025 | 13 - 17 Oktober 2025 | 20 - 24 Oktober 2025 | |
Oktober | 01 - 31 Oktober 2025 | 03 - 07 November 2025 | 10 - 14 November 2025 | 17 - 21 November 2025 | 24 - 28 November 2025 | |
November | 01 - 30 November 2025 | 01 - 05 Desember 2025 | 08 - 12 Desember 2025 | 15 - 19 Desember 2025 | 22 - 26 Desember 2025 | |
Desember | 01 - 31 Desember 2025 | 01 - 05 Januari 2026 | 06 - 09 Januari 2026 | 12 - 16 Januari 2026 | 19 - 23 Januari 2026 |