Post date : 05 Agustus 2022
PENGUMUMAN JADWAL DAN MEKANISME PELAKSANAAN UJIAN UMPB GELOMBANG 5 TAHUN 2022
Lihat Jadwal Ujian Disini https://registrasi.polibatam.ac.id/pengumuman/jadwalujian
Post date : 05 Agustus 2022
Post date : 27 Juli 2022
Post date : 22 Juli 2022
Post date : 20 Juli 2022
Post date : 20 Juli 2022
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri
Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri
Ujian Masuk Politeknik Batam
Jalur Afirmasi
Penelusuran Minat dan Kemampuan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Program Studi | Kategori Tarif UKT (Rp, mhs per semester) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beasiswa | UKT Normal | Kelas Kerjasama & Internasional | |||||||
1* | 2* | 3* | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
D3 Akuntansi | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 |
D4 Akuntansi Manajerial | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 |
D4 Adminsitrasi Bisnis | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 |
D4 Logistik Perdagangan Internasional | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
D3 Administrasi Bisnis Terapan (Kelas Internasional) | 15,000,000 | ||||||||
D3 Teknik Informatika | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 5,500,000 | 8,250,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D3 Teknik Geomatika | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | 15,000,000 |
D4 Teknik Multimedia & Jaringan | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
D4 Animasi | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D4 Rekayasa Keamanan Siber | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Elektronika | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
D3 Teknik Elektronika Manufaktur | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D3 Teknik Instrumentasi | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D4 Teknik Robotika | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
D4 Teknik Mekatronika | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 |
D3 Teknik Mesin | 0 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 5,500,000 | 8,250,000 | 11,000,000 | 15,000,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara | 15,000,000 | ||||||||
Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi | 0 | 1,000,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 |
27 Mei 2022
30 Maret 2022
18 Mei 2022