Post date : 02 Maret 2021
Post date : 02 Maret 2021
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri
Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri
Ujian Masuk Politeknik Batam
Jalur Afirmasi
Penelusuran Minat dan Kemampuan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
Program Studi | Kuota Tersedia* | Jumlah Mahasiswa Diterima* | Sisa Kuota* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | SNMPN | SBMPN | UMPB | PMDK | AFIRMASI | ||||
KUOTA KELAS REGULER PAGI | ||||||||||
AKUNTANSI | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
AKUNTANSI MANAJERIAL | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN (INTERNASIONAL) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
INFORMATIKA | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
GEOMATIKA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
ANIMASI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
MULTIMEDIA & JARINGAN | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ELEKTRONIKA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
INSTRUMENTASI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
MEKATRONIKA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
ROBOTIKA | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
MESIN | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI KAPAL | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
TEKNIK PERAWATAN PESAWAT UDARA | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
KUOTA KELAS REGULER MALAM | ||||||||||
AKUNTANSI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
AKUNTANSI MANAJERIAL | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
INFORMATIKA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
GEOMATIKA | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ANIMASI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
MULTIMEDIA & JARINGAN | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
REKAYASA KEAMANAN SIBER | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ELEKTRONIKA MANUFAKTUR | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ELEKTRONIKA | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
INSTRUMENTASI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
MEKATRONIKA | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
ROBOTIKA | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
MESIN | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI KAPAL | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
KUOTA KELAS INDUSTRI | ||||||||||
AKUNTANSI | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
INFORMATIKA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
*tentative (dapat berubah sewaktu-waktu) - (Update 24 Februari 2021)
**hanya dibuka untuk prodi Akuntansi dan Informatika
Januari 2020
Januari 2021
Januari 2021