Update 31 Desember 2022
Kategori Biaya Pengembangan Institusi
Golongan Nominal
Golongan 1 Rp. 3.000.000
Golongan 2 Rp. 4.000.000
Golongan 3 Rp. 5.000.000
Golongan 4 Rp. 6.000.000
Golongan 5 Rp. 7.000.000
Golongan 6 Rp. 8.000.000
Golongan 7 Rp. 9.000.000
Golongan 8 Rp. 10.000.000
Update 15 April 2023
Jurusan Program Studi Tarif UKT
UKT Beasiswa UKT Normal
1 2 3 4 5 6 7 8
Manajemen Bisnis D3 Akuntansi 500.000 1.000.000 1.800.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000
D4 Akuntansi Manajerial 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000
D4 Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.750.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000
D4 Logistik Perdagangan Internasional 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
D2 Distribusi Barang 500.000 1.000.000 1.800.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000
Teknik Informatika D3 Teknik Informatika 500.000 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
D3 Teknologi Geomatika 500.000 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 6.000.000 8.000.000 10.500.000
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
D4 Animasi 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 11.000.000
D4 Rekayasa Keamanan Siber 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.500.000 11.000.000
D4 Rekayasa Perangkat Lunak 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 8.500.000 11.000.000
Teknik Elektro D3 Teknik Manufaktur Elektronika 500.000 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 6.000.000 8.000.000 11.000.000
D3 Teknik Instrumentasi 500.000 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 6.000.000 8.000.000 11.000.000
D4 Teknologi Rekayasa Elektronika 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000
D4 Teknik Robotika 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000
D4 Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000
Teknik Mesin D3 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 1.800.000 2.500.000 3.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara 15.000.000
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000
D4 Teknologi Rekayasa Pengelasan & Fabrikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.500.000 4.500.000 6.500.000 9.500.000 14.000.000
Persyaratan UKT Beasiswa : 1. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau, 2. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau, 3. Memiliki Kartu Keluarga Harapan (KKH) atau, 4. Memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau, 5. Memiliki Surat Keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa sudah TERDATA di DTKS. 6. Melampirkan Slip Gaji Orang Tua dan Kartu Keluarga
Update 31 Desember 2022
Jurusan Program Studi Biaya UKT Biaya Asesmen Uang Pengembangan Institusi
Transkrip Pengakuan CP
Manajemen Bisnis D3 Akuntansi 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Akuntansi Manajerial 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Administrasi Bisnis 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
Teknik Informatika D3 Teknik Informatika 5.500.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D3 Teknologi Geomatika 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Teknik Multimedia & Jaringan 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Animasi 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
Teknik Elektro D3 Teknik Manufaktur Elektronika 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D3 Teknik Instrumentasi 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Teknik Robotika 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Teknik Mekatronika 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 6.000.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
Teknik Mesin D3 Teknik Mesin (Welding/Manufaktur) 5.500.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000
D3 Teknik Mesin (Konsentrasi Pesawat Udara) 8.250.000 500.000 150.000 / Makul 3.000.000