Silahkan unduh brosur Jurusan Teknik Elektro pada link dibawah ini :
Halaman depan | Halaman belakang
Jurusan | Teknik Mesin |
Program Studi | D3 Teknik Perawatan Pesawat Udara |
Latar Belakang |
Profil lulusan Program Studi Aeronautika adalah Teknisi Perawatan Pesawat Udara yang professional (memiliki Lisensi dari DKUPPU),, memiliki disiplin yang tinggi, sehat jamani dan rohani, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan segala peraturan –peraturan Keselamatan Penerbangan sipil / Civil Aviation Safety Regulations (CASR).
|
Kompetensi kelulusan | Jenjang Karir Mekanik Sipil Pesawat Udara
Jenjang Karir Mekanik Pesawat UdaraSipil
Jadi, untuk menjadi mekanik pesawat udara sipil professional, pelatihan pertama yang harus diikuti adalah Basic License Training. Dari seluruh lembaga pelatihan penerbangan yang ada di Indonesia, hanya ada empat lembaga pelatihan mekanik pesawat udara (AMTO) yang menyelenggarakan Basic License Training. Semuanya terdapat di pulau Jawa. Jumlah lulusan dari ke empat lembaga pelatihan ini belum mencukupi jumlah permintaan mekanik pesawat udara di Indonesia. Selain kapasitasnya sudah maksimal, sebelum lulus siswa-siswa-sudah lembaga pelatihan tersebut dipesan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan di tanah air (PT GMF, PT Lion Air, dll.).
|
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
Mata Kuliah | |||||||
1 | MPK1101 | Education of Religion + Ethics | 1 | 2 | MPK | Inti | Tidak ada |
2 | MPK1102 | Education of Pancasila + Civics | 1 | 2 | MPK | Inti | Tidak ada |
3 | AE1122 | Physics | 2 | 1 | MBB | Inti | Tidak ada |
4 | AE1121 | Mathematics | 2 | 1 | MBB | Inti | Tidak ada |
5 | MPK1103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | MPK | Inti | Tidak ada |
6 | AE1141 | Aircraft Drawing | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
7 | AE1123 | Aircraft Electrical I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 10 | 10 | 20 |
|
|
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
1 | AE1224 | Technical Drawing | 0 | 2 | MKB | Institusional | Technical Drawing I |
2 | AE1223 | Material Engineering | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
3 | AE1222 | Fluid Mechanics | 1 | 2 | MKK | Inti | Physics |
4 | AE1281 | Aircraft System I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
5 | AE1221 | Aerodynamics | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
6 | AE1261 | Electronics Fundamental | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
7 | AE1271 | Airframe I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 6 | 14 | 20 |
|
|
Semester 3
| |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
1 | AE2172 | Airframe II | 1 | 2 | MKB | Institusional | Airframe I |
2 | AE2182 | Aircraft System II | 1 | 2 | MKB | Institusional | Aircraft System I |
3 | AE2162 | Aircraft Electrical II | 1 | 2 | MKB | Institusional | Aircraft Electrical I |
4 | AE2173 | Structure Analysis | 1 | 1 | MKK | Inti | Physics |
5 | AE2161 | Aircraft Instrument I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
6 | AE2152 | Piston and Propeller I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
7 | AE2151 | Gas Turbine Engine I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 7 | 13 | 20 |
|
|
Semester 4
| |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
1 | AE2241 | Aircraft Hardware | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
2 | AE2262 | Aircraft Instrument II | 1 | 1 | MKB | Institusional | Aircraft Instrument I |
3 | AE2252 | Piston and Propeller II | 1 | 2 | MKB | Institusional | Piston and Propeller I |
4 | AE2251 | Gas Turbine Engine II | 1 | 2 | MKB | Institusional | Gas Turbine Engine I |
5 | AE2274 | Airframe Maintenance System I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
6 | AE2275 | Engine Maintenance System I | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
7 | AE2242 | Aircraft Material | 1 | 2 | MKK | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 7 | 13 | 20 |
|
|
Semester 5
| |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
1 | AE3175 | Airframe Maintenance System II | 0 | 3 | MKB | Institusional | Airframe Maintenance System I |
2 | AE3176 | Engine Maintenance System II | 0 | 3 | MKB | Institusional | Engine Maintenance System I |
3 | AE3124 | Human Factor | 2 | 1 | MPB | Inti | Tidak ada |
4 | AE3191 | Inspection techniques | 0 | 3 | MPB | Inti | Tidak ada |
5 | AE3131 | CASR/Aviation Legislation | 1 | 3 | MPB | Inti | Tidak ada |
6 | AE3143 | Aircraft Maintenance Management | 1 | 3 | MKK | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 4 | 16 | 20 |
|
|
Semester 6
| |||||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS teori | SKS praktek | Kategori | Kategori | Prasyarat |
1 | MPK3213 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | MPK | Inti | Tidak ada |
2 | AE3246 | Final Project | 0 | 4 | MKB | Inti | Lulus semua mata kuliah |
3 | AE3245 | On the job Training | 0 | 4 | MKB | Inti | Tidak ada |
|
| Total SKS | 2 | 8 | 10 |
|
|
|
| Total SKS 6 semester | 36 | 74 | 110 |
|
|
|
| Persentase | 33% | 67% |
|
|
|