PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
A. DEFINISI RPL
RPL adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau yang merupakan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal atau informal, dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai pada level 3 KKNI (program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi KKNI level 9(Program Doktor).
B. RPL TERDIRI DARI:
Tipe A : Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal.
Tipe B : Pengakuan CP untuk kesetaraan pada level KKNI tertentu.
Jenis RPL | Asal hasil belajar sebelumnya | Metoda Pengakuan | Hasil Pengakuan | Penyelenggara | Luaran akhir |
---|---|---|---|---|---|
Tipe A1 | Pendidikan formal di PT | Alih Kredit | SK Pengakuan Alih Kredit | Perguruan Tinggi dengan program studi terakreditasi | Ijazah |
Tipe A2 | Pendidikan nonformal | informal dan/atau pengalaman kerja | Asesmen dan Rekognisi | Pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui PT dengan program studi | terakreditasi B atau sebutan lain yang setara Ijazah |
Tipe B1 | Pendidikan formal di PT | informal dan/atau pengalaman kerja | Asesmen dan Rekognisi | Pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu untuk menjalankan profesi dosen | SK penyetaraan |
Tipe B2 | Pendidikan nonformal | informal dan/atau pengalaman kerja | Asesmen dan Rekognisi | Pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu untuk menjalankan selain profesi dosen | SK penyetaraan |


C. JADWAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR RPL
Kegiatan | Pendaftaran | Pengumpulan Berkas Persyaratan | Jadwal Assesment | Pengumuman* | Konfirmasi & Daftar Ulang | Orientasi | Kuliah Perdana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelombang 1 | 02 Jan sd 18 Feb 2020 | 02 Jan sd 18 Feb 2020 | Menyesuaikan | 28 Feb 2020 | 03 sd 14 Mar 2020 | 09 & 10 Agst 2020 | 12 Agst 2020 |
Gelombang 2 | 24 Feb sd 31 Mar 2020 | 24 Feb sd 31 Mar 2020 | Menyesuaikan | 09 Apr 2020 | 13 sd 24 Apr 2020 | 09 & 10 Agst 2020 | 12 Agst 2020 |
Gelombang 3 | 06 Apr sd 06 Mei 2020 | 06 Apr sd 06 Mei 2020 | Menyesuaikan | 11 Mei 2020 | 11 sd 16 Mei 2020 | 09 & 10 Agst 2020 | 12 Agst 2020 |
Gelombang 4 | 06 Mei sd 02 Juni 2020 | 06 Mei sd 02 Juni 2020 | Menyesuaikan | 10 Juni 2020 | 10 sd 24 Juni 2020 | 09 & 10 Agst 2020 | 12 Agst 2020 |
Gelombang 5 | 08 Jun sd 15 Juli 2020 | 09 Juni sd 15 Juli 2020 | Menyesuaikan | 24 Juli 2020 | 17 Juli sd 07 Agst 2020 | 09 & 10 Agst 2020 | 12 Agst 2020 |
*Jadwal tentative (dapat berubah sewaktu-waktu)
D. BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI
Gelombang | Jenjang | Tarif |
---|---|---|
Gelombang 1 dan Gelombang 2 | D3 | Rp. 2.000.000,- |
D4 | Rp. 3.000.000,- | |
Gelombang 3 dan Gelombang 4 | D3 | Rp. 3.000.000,- |
D4 | Rp. 4.000.000,- | |
Gelombang 5 | D3 | Rp. 4.000.000,- |
D4 | Rp. 5.000.000,- |
E. BUKTI PENDUKUNG
Bukti pendukung dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari:Daftar riwayat hidup
Transkrip akademik (jika diperlukan harus mampu menunjukkan silabus) dan ijazah
Sertifikat kompetensi
Sertifikat pelatihan
Log pekerjaan
Artefak karya/produk
Penghargaan dari industri atau lembaga lain yang kredibel
Pernyataan tertulis dari supervisor
Dokumen pendukung lainnya yang relevan
F. BIAYA ASESMEN
No | Biaya | Bukti Pendukung |
---|---|---|
1 | Rp. 500.000 | Ijazah dan Transkrip Nilai |
2 | Rp. 150.000/sks | Selain Ijazah dan Transkrip Nilai |
**Jika matakuliah yang di ajukan di semester 1, maka tidak di kenakan biaya asesmen
G. DOWNLOAD FORM ASESMEN MANDIRI
No | Program Studi | Form Asesmen Mandiri |
---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Akuntansi Akuntansi Manajerial Administrasi Bisnis Terapan T. Informatika T. Multimedia & Jaringan T. Geomatika T. Elektronika T. Mekatronika T. Mesin Manufaktur T. Mesin Welding T. Elektronika Manufaktur |
Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download |